Mean Well Alimentazione a LED CV serie APV da 8 ~ 35 W
Caratteristiche:
POTENZA DI INGRESSO:90 ~ 264 VAC | CORPO:Custodia rettangolare in plastica IP42 NON PFC |
CORRENTE DI USCITA:Varia da 250 mA a 1050 mA | WATTS:8W Fino a 35W |
COLLEGAMENTI:Cavo UL 18-20 AWG nominale | Basso costo, alta affidabilità |
GARANZIA:2 anni | SICUREZZA:Unità di alimentazione di classe 2, cortocircuito e sovratensione |
Descrizione:
L'APC Mean Well è un driver LED economico a corrente costante per applicazioni di illuminazione a LED per interni. Questo driver LED CA funziona a 90-264 VCA e fornisce una corrente CC sicura ai LED ad alta potenza. L'APC è offerto in modelli da 8 a 35 Watt che possono essere selezionati nella prima discesa in basso. La seconda selezione è per la corrente di uscita; l'APC offre uscite di corrente costante che vanno da 250-1050 mA.
Il driver di APC Mean Well è semi-inserito in una custodia con grado di protezione IP42 con connessioni a norma UL 16-18AWG. Questa unità di alimentazione di classe 2 è perfetta per le applicazioni di illuminazione a LED e viene fornita con una garanzia di 2 anni!
Documentazione tecnica:
specificazioni
Modello | Ingresso | Produzione | oscuramento | Dimensioni | |||||
Gamma | Freq. | Eff. | attuale | Gamma | Energia | R & N | |||
APC-8-250 | 90 ~ 264VAC | 47 ~ 63Hz | 82,5% | 250mA | 16 ~ 32VDC | 8W | 350mV | no | 60 (L) x 30 (L) x 23,5 (A) |
APC-8-350 | 90 ~ 264VAC | 47 ~ 63Hz | 81,5% | 350mA | 11 ~ 23VDC | 8W | 300mV | no | 60 (L) x 30 (L) x 23,5 (A) |
APC-8-500 | 90 ~ 264VAC | 47 ~ 63Hz | 81% | 500mA | 8 ~ 16VDC | 8W | 300mV | no | 60 (L) x 30 (L) x 23,5 (A) |
APC-8-700 | 90 ~ 264VAC | 47 ~ 63Hz | 80% | 700mA | 6 ~ 11VDC | 8W | 250mV | no | 60 (L) x 30 (L) x 23,5 (A) |
APC-12-350 | 90 ~ 264VAC | 47 ~ 63Hz | 82% | 350mA | 9 ~ 36VDC | 12W | 300mV | no | 77 (L) x 40 (W) x 29 (H) |
APC-12-700 | 90 ~ 264VAC | 47 ~ 63Hz | 80% | 700mA | 9 ~ 18VDC | 12W | 250mV | no | 77 (L) x 40 (W) x 29 (H) |
APC-16-350 | 90 ~ 264VAC | 47 ~ 63Hz | 84% | 350mA | 12 ~ 48VDC | 16W | 300mV | no | 77 (L) x 40 (W) x 29 (H) |
APC-16-700 | 90 ~ 264VAC | 47 ~ 63Hz | 83% | 700mA | 9 ~ 24VDC | 16W | 250mV | no | 77 (L) x 40 (W) x 29 (H) |
APC-25-350 | 90 ~ 264VAC | 47 ~ 63Hz | 83% | 350mA | 25 ~ 70VDC | 25W | 300mV | no | 84 (L) x57 (W) x 29,5 (H) |
APC-25-500 | 90 ~ 264VAC | 47 ~ 63Hz | 83% | 500mA | 15 ~ 50VDC | 25W | 300mV | no | 84 (L) x57 (W) x 29,5 (H) |
APC-25-700 | 90 ~ 264VAC | 47 ~ 63Hz | 83% | 700mA | 11 ~ 36VDC | 25W | 300mV | no | 84 (L) x 57 (L) x 29,5 (A) |
APC-25-1050 | 90 ~ 264VAC | 47 ~ 63Hz | 83% | 1050mA | 9 ~ 24VDC | 25W | 300mV | no | 84 (L) x 57 (L) x 29,5 (A) |
APC-35-350 | 90 ~ 264VAC | 47 ~ 63Hz | 84% | 350mA | 28 ~ 100VDC | 35W | 350mV | no | 84 (L) x 57 (L) x 29,5 (A) |
APC-35-500 | 90 ~ 264VAC | 47 ~ 63Hz | 84% | 500mA | 25 ~ 70VDC | 35W | 350mV | no | 84 (L) x 57 (L) x 29,5 (A) |
APC-35-700 | 90 ~ 264VAC | 47 ~ 63Hz | 84% | 700mA | 15 ~ 50VDC | 35W | 350mV | no | 84 (L) x 57 (L) x 29,5 (A) |
APC-35-1050 | 90 ~ 264VAC | 47 ~ 63Hz | 84% | 1050mA | 11 ~ 33VDC | 35W | 350mV | no | 84 (L) x 57 (L) x 29,5 (A) |
Varie. caratteristiche
caratteristiche | Serie APC |
PRECISIONE ATTUALE | ± 8,0% |
TEMPO DI ATTESA | 20ms / 230VAC a pieno carico |
CORRENTE DI PERDITA | 0,25 mA / 240 V CA. |
TEMP. LAVORAZIONE. | -30 ~ 70 ° C (fare riferimento a"Curva di declassamento") |
UMIDITÀ DI LAVORO | 20 ~ 90% di umidità relativa senza condensa |
TEMP. DI STOCCAGGIO, UMIDITÀ | -40 ~ + 80 ° C, 10 ~ 95% di umidità relativa |
TEMP. COEFFICIENTE | ± 0,2% / ° C (0 ~ 45 ° C) |
VIBRAZIONE | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1, periodo per 60min. ciascuno lungo gli assi X, Y, Z. |
RESISTENZA DI ISOLAMENTO | I / PO / P:>100 M Ohm / 500 V cc / 25 ° C / 70% di umidità relativa |