AC5 Angolo 45° più grande 30x30mm
AC5 Angolo 45° più grande 30x30mm
- LW-AC5
- L30mm*H30mm
- 6063-T5 Alluminio anodizzato argento
- Argento/nero/bianco/personalizzato
- PC: Opale, Trasparente
- La maggior parte delle strisce LEDWIDE larghe fino a 20 mm e 19,2 W/m
- 2m, 2,5m a magazzino, max 6m su richiesta
Profilo LED in alluminio ad angolo semicircolare più grande 45˚ per striscia LED
Fornito con diffusore opalino CLICK ON per un'emissione luminosa uniforme.
Specifiche del profilo in alluminio a led ad angolo AC5: | |||
Oggetto numero. | LW-AC5 | ||
Angolo del fascio luminoso | 120 gradi | ||
Larghezza massima della striscia | 20 mm | ||
Consumo di energia | <19,2 W/mq | ||
Lunghezza | 2m, 2,5m a magazzino, max 6m su richiesta | ||
Profilo in alluminio | Carattere: T5 Grado: serie 6063 | ||
Materiale diffusore | PC | ||
Colore diffusore | Opale/Trasparente | ||
Accessori | Tappo in plastica con foro/senza foro Clip di plastica/clip di metallo/clip regolabile | ||
Trattamento della superficie | Anodizzato argento | ||
Colore personalizzato | Colore anodizzato/verniciato a polvere/verniciato a spruzzo | ||
Stock di profili in alluminio o meno | SÌ | ||
MOQ di profilo in alluminio | 900 milioni o tariffa extra per l'avvio della macchina $ 100 quando non si soddisfa il MOQ | ||
Diffusore Stock o no | NON | ||
MOQ del diffusore | 1000 milioni per colore o tariffa extra per l'avvio della macchina $ 100 quando non si soddisfa il MOQ | ||
Garanzia | 5 anni | ||
Certificazione | CE, RoHs, SGS |
Caratteristiche del profilo in alluminio a led ad angolo AC5:
# Dimensioni maggiori di AC2, angelo del raggio di 120 gradi
# Ha un'ottima dissipazione del calore con un profilo più ampio
# Se vuoi ottenere una luce il più forte possibile, ti consigliamo di utilizzare quella trasparente
Applicazioni:
# Si adatta facilmente a una varietà di angoli
# Conservatorio, ripostiglio, disimpegno, portico, garage
# Il profilo può essere applicato a: mobili, espositori, espositori ecc
Accessori:
Visualizzazione multipla:
Specifiche di prodotto: